加熱結構和主控制系統【1開1直飲或1溫1直飲】+【選配:冰水模塊】
水處理系統:10寸NF/RO商務機制水系統400G/600G +5G【拓展:20寸 NF/RO商務制水系統800G/1200G+5G】
廣告系統:帶智能主板4核+8G固態(tài)+拓展口+WiFi聯網模塊
0575-85766098
加熱結構和主控制系統【1開1直飲或1溫1直飲】+【選配:冰水模塊】 | |||
箱體材質 | 金屬三防表面處理4mm鋼化抗暴玻璃 | 加熱方式 | 連續(xù)式 |
進水方式 | 電腦控制步進式進水 | 顯示方式 | LED |
規(guī)格 | 520*400*1720mm | 開關控制 | 手動 |
額定電壓 | 220V/50Hz【拓展380V】 | 智能按鍵 | 38秒自動關閉 離開自動停水 |
水源壓力范圍 | 0.1-0.4MPa | 水源條件 | 市政自來水 |
額定電壓 | 13.6A | 缺水顯示保護 | 數顯 |
額定輸入功率 | 3kw/6kw | 水位顯示方式 | 數顯 |
【非標配】冰膽 | 【非標配】1.2L | 非飲用顯示 | 數顯 |
首次連續(xù)開水量 | 25-35L | 可飲用顯示 | 數顯 |
【首次連續(xù)溫水量】 | 連續(xù)不間斷 | 可飲用顯示 | 數顯 |
出水方式 | 輕觸式 | 進水顯示 | 數顯 |
出水溫度 | 95-100°C | 每小時供水 | 30L/72L |
冰水溫度 | 5-15°C | 直飲水(冰水) | 1-2L/M(1.2L) |
可供人數 | 50-200人 | ||
水處理系統:10寸NF/RO商務機制水系統400G/600G +5G【拓展:20寸 NF/RO商務制水系統800G/1200G+5G】 | |||
標準配置 | 單泵單膜10寸400G | 核心技術 | 400G |
電源 | 220V/50Hz | 過濾級數 | 5級過濾 |
電壓 | 24V | 儲水箱 | 18.9L |
控制方式 | 自動控制 | 沖洗方式 | 自動沖洗 |
增壓泵 | iDIY靜音超強穩(wěn)壓泵 | 額定產水量 | 400G/D |
凈化設備配置表 | 第一級 | PP棉濾芯 10寸 | |
第二級 | 顆?;钚蕴繛V芯 10寸 | ||
第三級 | 壓縮活性炭濾芯 10寸 | ||
第四級 | NF/RO 膜 400G | ||
第五級 | T33后置 10寸 | ||
廣告系統:帶智能主板4核+8G固態(tài)+拓展口+WiFi聯網模塊 | |||
廣告屏 | 19.5寸 | 自動智能主板+安卓WiFi模塊 | |
廣告系統 | iDIY 廣告發(fā)布系統(局域網內構建本地服務器或云服務器) | ||
協助服務 | 提供協助客戶構建發(fā)布系統,但是每屏幕收取授權費 | ||
注意 | 服務器或云服務器的費用客戶自理 | ||
目標客戶群 | 辦事大廳、健身房、醫(yī)院門診、寫字樓前臺區(qū)、景區(qū)、大型工廠茶水間、高校、飛機場、高鐵站、地鐵站等等 |
目前標準機型如下 | |||
機器內部貨號識別 | 詳細 |
|
目標客戶 |
ES-72M | 1開1直飲 | 標配:10寸400G單泵單膜+5G | |
3kw/30L | 標配:10寸600G單泵單膜+5G | 辦事大廳、銀行、車站、景區(qū)、健身房、地鐵等等 | |
6KW/30L | 800G雙泵雙膜+5G | ||
|
1200G雙泵雙膜+5G | ||
備注:支持可拓展校園一卡通IC計費、 支持可拓展二維碼脫機支付模式 |
【拓展】機型如下 | |||
機器內部貨號識別 | 詳細 |
|
目標客戶 |
ES-72M | 1開1直飲 | 標配:10寸400G單泵單膜+5G | |
【拓展】12kw/即熱 | 標配:10寸600G單泵單膜+5G | 高校、醫(yī)院住院部、大型工程的宿舍區(qū)等BOT+廣告發(fā)布模式 | |
|
800G雙泵雙膜+5G | ||
|
1200G雙泵雙膜+5G | ||
備注:支持可拓展校園一卡通IC計費、 支持可拓展二維碼脫機支付模式 |